<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consumo em Pauta</title>
	<atom:link href="https://www.consumoempauta.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.consumoempauta.com.br</link>
	<description>por Angela Crespo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 19:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.consumoempauta.com.br/wp-content/uploads/2023/05/cropped-logo-alta-06-06-1536x475-1-32x32.png</url>
	<title>Consumo em Pauta</title>
	<link>https://www.consumoempauta.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Split payment muda Pix, cartão e compras parceladas?</title>
		<link>https://www.consumoempauta.com.br/financas/split-payment-muda-pix-cartao-e-compras-parceladas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angela Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 19:50:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[IBS]]></category>
		<category><![CDATA[parcelamento]]></category>
		<category><![CDATA[PIX]]></category>
		<category><![CDATA[reforma tributária]]></category>
		<category><![CDATA[split payment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consumoempauta.com.br/?p=116807</guid>

					<description><![CDATA[A reforma tributária começa a produzir efeitos em 2027, mas o split payment será implantado por etapas. O consumidor continuará usando Pix, cartão e parcelamento sem recolher o imposto separadamente]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reclamações no Consumidor.gov.br mais que dobram em um ano</title>
		<link>https://www.consumoempauta.com.br/alertas/consumopauta-com-br-reclamacoes-consumidor-gov-2025-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angela Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 18:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alertas ao Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor.gov.br]]></category>
		<category><![CDATA[defesa do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[fintechs]]></category>
		<category><![CDATA[índice de solução]]></category>
		<category><![CDATA[reclamações]]></category>
		<category><![CDATA[satisfação]]></category>
		<category><![CDATA[serviços financeiros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consumoempauta.com.br/?p=116795</guid>

					<description><![CDATA[As reclamações no Consumidor.gov.br passaram de 1,16 milhão para 2,44 milhões entre janeiro e julho, no comparativo 2025-2026. O índice oficial de solução pouco mudou, mas a nota caiu e menos consumidores que avaliaram disseram ter resolvido o problema]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Free flow ganha “extrato” na CNH do Brasil para mostrar pedágios pendentes</title>
		<link>https://www.consumoempauta.com.br/alertas/free-flow-ganha-extrato-na-cnh-do-brasil-para-mostrar-pedagios-pendentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angela Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 19:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alertas ao Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[ANTT]]></category>
		<category><![CDATA[CNH do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[direitos do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[free flow]]></category>
		<category><![CDATA[pedágio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[pedágio free flow]]></category>
		<category><![CDATA[pedágio sem cancela]]></category>
		<category><![CDATA[Senatran]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consumoempauta.com.br/?p=116788</guid>

					<description><![CDATA[A consulta do free flow pela CNH do Brasil cria um ponto único para o motorista localizar as passagens e identificar cobranças pendentes. A mudança ataca uma das principais dificuldades surgidas com o pedágio sem cancela: descobrir, depois da viagem, qual concessionária deve receber o pagamento. O aplicativo centraliza a informação, mas a quitação continua nos canais das empresas responsáveis]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Consumidor.gov.br registra 431 mil reclamações em julho e crédito domina conflitos</title>
		<link>https://www.consumoempauta.com.br/financas/o-consumidor-gov-br-registra-431-mil-reclamacoes-em-julho-e-credito-domina-conflitos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angela Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 19:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor.gov]]></category>
		<category><![CDATA[crédito consignado]]></category>
		<category><![CDATA[reclamações]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consumoempauta.com.br/?p=116778</guid>

					<description><![CDATA[Julho teve 431.744 reclamações finalizadas no Consumidor.gov.br. Serviços financeiros dominam os conflitos e cartões e crédito puxam o crescimento. O levantamento mostra ainda que responder quase todas as reclamações não garante boa avaliação do consumidor]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa de fidelidade mudou as regras? Veja quais são seus direitos</title>
		<link>https://www.consumoempauta.com.br/financas/programa-fidelidade-mudanca-regras-direitos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angela Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 20:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Cashback]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Código de Defesa do Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[direitos do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[milhas]]></category>
		<category><![CDATA[Pontos]]></category>
		<category><![CDATA[Procon]]></category>
		<category><![CDATA[programa de fidelidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consumoempauta.com.br/?p=116731</guid>

					<description><![CDATA[Programas de fidelidade podem mudar suas regras, mas isso não significa liberdade para reduzir benefícios já conquistados. Entenda quando alterações em pontos, cashback e vantagens podem ser abusivas, quais provas guardar e como reclamar]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por que tanta gente limpa o nome e volta à inadimplência</title>
		<link>https://www.consumoempauta.com.br/financas/voltar-inadimplencia-apos-limpar-nome/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angela Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 18:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[consumo consciente]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[endividamento]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[Limpar o nome]]></category>
		<category><![CDATA[score de crédito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consumoempauta.com.br/?p=116722</guid>

					<description><![CDATA[Limpar o nome é apenas o primeiro passo para recuperar a saúde financeira. Nesta reportagem, o presidente executivo da Associação Nacional dos Birôs de Crédito (ANBC), Elias Sfeir, explica por que milhões de brasileiros voltam rapidamente à inadimplência e alerta para um comportamento que se tornou comum: usar o crédito como se fosse parte da renda. O texto mostra como romper esse ciclo, evitar novos endividamentos e tomar decisões mais conscientes antes de contratar crédito]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plano de saúde para pet vale a pena? Saiba o que verificar antes de contratar</title>
		<link>https://www.consumoempauta.com.br/direitos-do-consumidor/plano-de-saude-para-pet-o-que-verificar-antes-de-contratar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angela Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 19:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Direitos do Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[animais de estimação]]></category>
		<category><![CDATA[assistência veterinária]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura veterinária]]></category>
		<category><![CDATA[direito do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[mercado pet]]></category>
		<category><![CDATA[plano de saúde para pet]]></category>
		<category><![CDATA[relações de consumo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consumoempauta.com.br/?p=116718</guid>

					<description><![CDATA[Antes de contratar um plano de saúde para cachorro ou gato, o consumidor deve analisar o contrato com atenção. O mercado cresce rapidamente, mas ainda não possui uma regulamentação específica, o que aumenta a importância do Código de Defesa do Consumidor na solução de conflitos]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Show cancelado. Saiba quem paga hotel, passagem e outros gastos</title>
		<link>https://www.consumoempauta.com.br/financas/show-cancelado-direitos-consumidor-reembolso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angela Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 15:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[cancelamento de show]]></category>
		<category><![CDATA[Código de Defesa do Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor.gov.br]]></category>
		<category><![CDATA[dano moral]]></category>
		<category><![CDATA[direitos do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[eventos cancelados]]></category>
		<category><![CDATA[hospedagem]]></category>
		<category><![CDATA[passagem aérea]]></category>
		<category><![CDATA[Procon]]></category>
		<category><![CDATA[reembolso de ingresso]]></category>
		<category><![CDATA[show cancelado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consumoempauta.com.br/?p=116713</guid>

					<description><![CDATA[O cancelamento de um show não gera apenas frustração. Para quem viaja, também pode significar gastos com passagens, hospedagem e alimentação. Veja o que a lei garante, o que costuma acontecer na Justiça e quais cuidados ajudam a evitar prejuízos]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sites que imitam cartórios fazem consumidor pagar até quatro vezes mais por certidão de imóvel</title>
		<link>https://www.consumoempauta.com.br/alertas/certidao-de-imovel-como-evitar-sites-que-cobram-mais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angela Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 17:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alertas ao Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[cartório]]></category>
		<category><![CDATA[cedrtidão de imóvel]]></category>
		<category><![CDATA[registro de imóveis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consumoempauta.com.br/?p=116708</guid>

					<description><![CDATA[Sites privados que imitam canais oficiais de cartórios continuam levando consumidores a pagar muito mais por certidões de imóvel. Entenda como funciona a intermediação, quais são os canais oficiais e como evitar prejuízos ao solicitar o documento pela internet]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quando o cancelamento de viagem dá direito ao reembolso</title>
		<link>https://www.consumoempauta.com.br/financas/quando-o-cancelamento-de-viagem-da-direito-ao-reembolso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angela Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 19:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[cancelamento de viagem]]></category>
		<category><![CDATA[direito do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[hospedagem]]></category>
		<category><![CDATA[pacotes turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[reembolso de viagem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consumoempauta.com.br/?p=116705</guid>

					<description><![CDATA[Cancelar uma viagem nem sempre significa perder dinheiro. As regras variam conforme o motivo da desistência, as cláusulas do contrato e a responsabilidade da empresa. Conheça seus direitos, saiba quando o reembolso é devido e descubra como agir para evitar prejuízos]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proteção veicular pode custar caro quando acontece um acidente</title>
		<link>https://www.consumoempauta.com.br/alertas/protecao-veicular-vale-a-pena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angela Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 15:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alertas ao Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[associações]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo em Pauta]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativas]]></category>
		<category><![CDATA[direitos do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[proteção veicular]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de automóvel]]></category>
		<category><![CDATA[SUSEP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consumoempauta.com.br/?p=116636</guid>

					<description><![CDATA[A regulamentação das associações de proteção veicular trouxe mais segurança ao setor, mas especialistas alertam que esse modelo continua diferente do seguro tradicional. Entenda os riscos, os direitos envolvidos e os cuidados necessários antes de contratar]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desistiu da compra do imóvel na planta? STJ limita retenção a 25% do valor pago</title>
		<link>https://www.consumoempauta.com.br/financas/distrato-imovel-planta-retencao-25-stjdesistiu-da-compra-do-imovel-na-planta-stj-limita-retencao-a-25-do-valor-pago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação &#124; Consumo em Pauta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 18:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[direito do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[distrato imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[imóvel na planta]]></category>
		<category><![CDATA[Lei do distrato]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Superior Tribunal de Justiça]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consumoempauta.com.br/?p=115414</guid>

					<description><![CDATA[Uma decisão do STJ reforçou a proteção ao consumidor ao limitar a retenção em distratos imobiliários a 25%, mesmo em empreendimentos com patrimônio de afetação. Entenda como o julgamento pode impactar quem precisa desistir da compra de um imóvel]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como usar o aplicativo ANAC Passageiro: quando reclamar e quais são seus direitos</title>
		<link>https://www.consumoempauta.com.br/alertas/como-usar-o-aplicativo-anac-passageiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angela Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 14:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alertas ao Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Anac]]></category>
		<category><![CDATA[ANAC Passageiro]]></category>
		<category><![CDATA[atraso de voo]]></category>
		<category><![CDATA[bagagem]]></category>
		<category><![CDATA[cancelamento de voo]]></category>
		<category><![CDATA[companhias aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[direitos do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[reclamação]]></category>
		<category><![CDATA[transporte aéreo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consumoempauta.com.br/?p=114844</guid>

					<description><![CDATA[O lançamento do aplicativo ANAC Passageiro oferece um novo canal para consumidores registrarem reclamações contra companhias aéreas. A ferramenta reforça a fiscalização da agência reguladora, mas não substitui o atendimento das empresas nem modifica os direitos dos passageiros. Entenda quando utilizar o aplicativo e quais cuidados aumentam as chances de resolver o problema]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reclamações crescem 45% em 2026; bancos lideram ranking</title>
		<link>https://www.consumoempauta.com.br/especiais/reclamacoes-crescem-45-em-2026-bancos-lideram-ranking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação &#124; Consumo em Pauta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 15:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais e Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[cartões de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor.gov.br]]></category>
		<category><![CDATA[direitos do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[empresas mais reclamadas]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimos]]></category>
		<category><![CDATA[plataformas digitais]]></category>
		<category><![CDATA[reclamações]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consumoempauta.com.br/?p=114619</guid>

					<description><![CDATA[Consumidor.gov.br registrou 417,8 mil reclamações em junho e superou 2 milhões no semestre. Serviços financeiros concentraram 61,8% dos casos. Serasa liderou o acumulado, enquanto Nubank ficou no topo do ranking mensal]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como escolher um colchão: o que olhar antes de comprar</title>
		<link>https://www.consumoempauta.com.br/especiais/como-escolher-um-colchao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angela Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 20:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais e Opinião]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consumoempauta.com.br/?p=112846</guid>

					<description><![CDATA[Comprar um colchão exige mais do que testar o conforto por alguns minutos. Entender a etiqueta, conhecer a densidade adequada ao seu biotipo e verificar a composição do produto ajudam a evitar escolhas equivocadas e garantem mais conforto, durabilidade e qualidade do sono]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Limpar o nome sem pagar a dívida resolve? Ela pode apenas ser &#8220;maquiada&#8221;</title>
		<link>https://www.consumoempauta.com.br/financas/limpar-o-nome-sem-pagar-a-divida-resolve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação &#124; Consumo em Pauta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Limpar o nome]]></category>
		<category><![CDATA[limpar o nome se pagar a dívida]]></category>
		<category><![CDATA[nome sujo]]></category>
		<category><![CDATA[renegociação de dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consumoempauta.com.br/?p=111715</guid>

					<description><![CDATA[Consumidores com nome sujo têm sido atraídos por empresas que prometem limpar o nome sem quitar a dívida. A reportagem explica como funciona essa prática, os alertas do CNJ, os riscos para o consumidor, os impactos no score de crédito e mostra quais são as alternativas mais seguras para recuperar o crédito e reorganizar a vida financeira]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atraso na entrega de imóveis pode gerar indenização</title>
		<link>https://www.consumoempauta.com.br/direitos-do-consumidor/atraso-na-entrega-de-imoveis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação &#124; Consumo em Pauta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 18:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Direitos do Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Atraso Na Entrega De Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[direito do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Direito imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[imóvel na planta]]></category>
		<category><![CDATA[indenização Imóvel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consumoempauta.com.br/?p=104735</guid>

					<description><![CDATA[O atraso na entrega de imóveis continua afetando consumidores em todo o país e pode gerar prejuízos financeiros relevantes. Embora contratos prevejam prazo de tolerância, atrasos excessivos ou sem justificativa podem abrir espaço para indenização, rescisão contratual e contestação de cobranças antes da entrega das chaves]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Posso levar power bank no avião? Veja as novas regras</title>
		<link>https://www.consumoempauta.com.br/direitos-do-consumidor/powerbank-no-aviao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação &#124; Consumo em Pauta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 15:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Direitos do Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[bagagem de mão]]></category>
		<category><![CDATA[bateria de lítio]]></category>
		<category><![CDATA[power bank no avião]]></category>
		<category><![CDATA[regras da Anac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consumoempauta.com.br/?p=104731</guid>

					<description><![CDATA[As novas regras da Anac para power banks em voos mudaram a rotina de passageiros que costumam viajar com carregadores portáteis. Ela limita quantidade e capacidade e proíbe o uso durante o voo. O descumprimento pode gerar retenção do equipamento e até problemas no embarque. Especialista orienta como evitar transtornos]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plano de saúde negou exame, cirurgia ou remédio: o que fazer?</title>
		<link>https://www.consumoempauta.com.br/direitos-do-consumidor/plano-de-saude-negou-exame-cirurgia-ou-remedio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação &#124; Consumo em Pauta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 19:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Direitos do Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[direitos do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[judicialização da saúde]]></category>
		<category><![CDATA[liminar]]></category>
		<category><![CDATA[negativa de cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[planos de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[saúde suplementar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consumoempauta.com.br/?p=110450</guid>

					<description><![CDATA[Receber uma negativa do plano de saúde não significa que a Justiça seja o primeiro caminho. Especialista explica quando vale a pena processar, quais etapas devem ser tentadas antes e como o consumidor pode aumentar as chances de garantir seus direitos]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empresas mais reclamadas em maio: crédito e redes sociais lideram ranking</title>
		<link>https://www.consumoempauta.com.br/especiais/empresas-mais-reclamadas-em-maio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angela Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 18:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais e Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor.gov.br]]></category>
		<category><![CDATA[direito do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[empresas mais reclamadas]]></category>
		<category><![CDATA[Nubank]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consumoempauta.com.br/?p=110072</guid>

					<description><![CDATA[O Consumidor.gov.br registrou 352 mil reclamações em maio de 2026, o maior volume do ano. Cartão de crédito, empréstimos, CPF e serviços digitais lideram os conflitos. No acumulado de janeiro a maio, as reclamações já ultrapassam 1,5 milhão e mais que dobraram em relação ao mesmo período de 2025]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comprar online e retirar na loja: quais são seus direitos</title>
		<link>https://www.consumoempauta.com.br/especiais/comprar-online-e-retirar-na-loja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação &#124; Consumo em Pauta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 13:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais e Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Código de Defesa do Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[compra online]]></category>
		<category><![CDATA[comprar online e retirar na loja]]></category>
		<category><![CDATA[consumo phygital]]></category>
		<category><![CDATA[direitos do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[retirada em loja física]]></category>
		<category><![CDATA[varejo digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consumoempauta.com.br/?p=109117</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisar no celular, comprar pela internet e retirar o produto na loja física virou um hábito para milhões de brasileiros. Mas essa integração entre o mundo digital e o presencial ainda gera dúvidas sobre preços, trocas, devoluções e direito de arrependimento. Especialista explica o que o consumidor precisa saber para evitar problemas]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por que resolver problema com empresa ainda é tão difícil?</title>
		<link>https://www.consumoempauta.com.br/especiais/por-que-resolver-problema-com-empresa-ainda-e-tao-dificil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação &#124; Consumo em Pauta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 15:41:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais e Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Abrarec]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento ao consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[reclamação]]></category>
		<category><![CDATA[SAC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consumoempauta.com.br/?p=108818</guid>

					<description><![CDATA[O Prêmio Atendimento Abrarec CX 2026 mostrou que empresas precisam ir além do SAC tradicional. Especialistas defenderam mais resolução, menos repetição de informações e uso responsável da inteligência artificial para reduzir o desgaste de quem tenta resolver problema com empresa]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Celular irregular: o risco escondido no preço baixo</title>
		<link>https://www.consumoempauta.com.br/alertas/celular-irregular/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação &#124; Consumo em Pauta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 19:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alertas ao Consumidor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consumoempauta.com.br/?p=106534</guid>

					<description><![CDATA[Celular irregular pode parecer uma oportunidade de economia, mas o preço baixo nem sempre revela toda a história. Aparelhos sem homologação da Anatel podem gerar dúvidas sobre qualidade, segurança e origem. O consumidor encontra esses produtos com facilidade e muitas vezes só percebe o problema depois da compra]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seguro de vida protege a família em vida</title>
		<link>https://www.consumoempauta.com.br/financas/seguro-de-vida-em-vida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação &#124; Consumo em Pauta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 19:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[proteção familiar]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de vida]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consumoempauta.com.br/?p=104727</guid>

					<description><![CDATA[O seguro de vida ainda é visto por muitos consumidores como algo ligado apenas à morte. Mas, segundo Gustavo Queiroga, especialista em seguros, o produto pode proteger a renda, apoiar a família em momentos difíceis e fazer parte do planejamento financeiro]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumidor.gov.br registra mais de 341 mil reclamações</title>
		<link>https://www.consumoempauta.com.br/alertas/consumidor-gov-br/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação &#124; Consumo em Pauta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 18:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alertas ao Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[BancosDigitais]]></category>
		<category><![CDATA[CartãoDeCrédito]]></category>
		<category><![CDATA[ConsumidorGovBr]]></category>
		<category><![CDATA[DireitoDoConsumidor]]></category>
		<category><![CDATA[reclamações]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consumoempauta.com.br/?p=105125</guid>

					<description><![CDATA[Consumidor.gov.br registrou mais de 341 mil reclamações em abril de 2026. Serasa lidera ranking das empresas mais reclamadas. Cartão de crédito, empréstimos, CPF e serviços digitais concentram os maiores conflitos. No acumulado do ano, plataforma já supera 1,2 milhão de registros]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA agêntica pode fazer compras para consumidores</title>
		<link>https://www.consumoempauta.com.br/especiais/ia-agentica-pode-fazer-compras-para-consumidores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação &#124; Consumo em Pauta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 20:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais e Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Compras Online]]></category>
		<category><![CDATA[consumo digital]]></category>
		<category><![CDATA[IAAgêntica]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificialecommerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consumoempauta.com.br/?p=105455</guid>

					<description><![CDATA[A IA agêntica começa a transformar as compras online ao permitir que sistemas pesquisem, comparem preços e até comprem produtos automaticamente para o consumidor. A tecnologia promete praticidade, mas também levanta dúvidas sobre privacidade, influência nas decisões e proteção do consumidor. Especialista explica como tudo isso começa a funcionar na prática.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vazamento de dados aumenta risco de golpes e plataforma ajuda consumidor</title>
		<link>https://www.consumoempauta.com.br/financas/vazamento-de-dados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação &#124; Consumo em Pauta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 15:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[ANPD]]></category>
		<category><![CDATA[golpes digitais]]></category>
		<category><![CDATA[proteção de dados]]></category>
		<category><![CDATA[segurança digital]]></category>
		<category><![CDATA[vazamento de dados]]></category>
